Code de commerce
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article Annexe 4-2 du Code de commerce
ANNEXE 4-2 À L'ARTICLE A. 444-203
Les instances représentatives énumérées à l'article R. 444-17 transmettent annuellement les tableaux contenant les informations relatives aux études, offices et structures d'exercice principales sur le modèle présenté au I et les tableaux synthétiques sur le modèle présenté au II. Les informations financières à renseigner sont tabulées par année civile.
Concernant la profession d'avocat
Le tableau I est à renseigner uniquement avec les informations des structures répondant à la condition disposée au dernier alinéa de l'article R. 444-18. Le tableau II est à compléter uniquement au niveau national avec les seules informations des professionnels répondant à la condition posée au dernier alinéa de l'article R. 444-18.
I.-MODÈLE DE TABLEAU ET INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR ENTITÉ
Le tableau à remplir avec les données listées ci-après, a pour première ligne les en-têtes représentant les informations à renseigner par colonne ; les lignes suivantes représentent les études, structures d'exercice d'avocats ou offices comme suit.
A1 (N° SIREN) | A2 (Raison sociale) | B | C | D | etc. |
|---|---|---|---|---|---|
N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 1 | … | … | … | … | |
N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 2 | … | … | … | … | |
N° SIREN de l'office, étude ou structure d'exercice d'avocats n° 3 | … | … | … | … | |
etc. |
Référence | Donnée attendue | Commentaire |
|---|---|---|
A1 | Numéro SIREN de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
A2 | Raison sociale ou dénomination sociale de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
B | Adresse de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
C | Code postal de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
D | Commune de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
E1 | Code communal INSEE de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
E2 | Date de création de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | |
F | Forme juridique de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | Indiquer si l'office, l'étude ou la structure d'exercice d'avocats est constitué sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société. Précisez la forme sociale. |
G | Régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats | Indiquer si l'office, l'étude ou la structure d'exercice d'avocats procède à une déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ou à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié. |
H | Date de clôture de l'exercice comptable | |
I | Nombre total de professionnels en exercice au sein de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats (au 1er janvier de l'année civile) | Indiquer exclusivement le nombre de professionnels en exercice, sans intégrer les personnes exerçant la profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral. Les professionnels en exercice sont les personnes physiques titulaires d'un office, d'une étude ou d'une structure d'exercice d'avocats ou ayant la qualité d'associé d'une personne morale titulaire d'un office, d'une étude ou d'une structure d'exercice d'avocats et exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office, étude ou structure d'exercice d'avocats. |
J1 | Nombre total de personnes exerçant la profession concernée en qualité de salarié au sein de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats (au 1er janvier de l'année civile) | Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de salarié dans l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office, étude ou structure d'exercice d'avocats. |
J2 | Nombre total de personnes exerçant la profession d'avocat en qualité de collaborateur libéral au sein de la structure d'exercice (au 1er janvier de l'année civile) | Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de cette structure d'exercice d'avocats. |
K | Chiffre d'affaires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros | Le chiffre d'affaires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats est égal au montant total hors taxes des sommes rémunérant les prestations réalisées au cours de l'année civile : ensemble des émoluments et honoraires. Il correspond, selon le régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats : a) au montant net des recettes en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; b) au chiffre d'affaires net en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; ou c) aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services en cas de soumission au régime simplifié d'imposition sur les sociétés. |
L1 | Total des émoluments de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros | Les émoluments sont les sommes perçues par le professionnel en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce. Le total des émoluments comprend les émoluments rétrocédés par d'autres offices ou études, à l'exception des structures d'exercice des avocats. Les émoluments rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total. |
L2 | Total des émoluments de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage du total du chiffre d'affaires | |
M1 | Total des honoraires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros | Les honoraires sont les sommes perçues par les professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs ne sont pas régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce. Le total des honoraires comprend les honoraires rétrocédés par d'autres offices, études ou structure d'exercice d'avocats. Les honoraires rétrocédés à d'autres offices, études ou structures d'exercice d'avocats sont déduits du total. |
M2 | Total des honoraires de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage du total du chiffre d'affaires | |
N | Résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats en euros | Le résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats est égal à la différence entre les produits et les charges de l'année civile ; il correspond, selon le régime de déclaration de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats : a) à l'excédent ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; b) au résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; ou c) à la somme du résultat courant et du résultat financier en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié. En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, est ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées. |
O | Taux de résultat de l'office, de l'étude ou de la structure d'exercice d'avocats exprimé en pourcentage | Le taux de résultat est égal au rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires. |
II.-TABLEAU DE SYNTHÈSE ET INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE
Périmètre géographique (national ou départemental) : | ||||||
| « | ||||||
Entreprises individuelles | Sociétés soumises à l'impôt sur le revenu | Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés | Total | |||
A | Nombre d'offices, d'études ou de structures d'exercice d'avocats | |||||
B | Nombre de professionnels en exercice | |||||
C | Chiffre d'affaires | Montant total | ||||
1er décile | ||||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile | ||||||
D | Emoluments | Montant total | ||||
% du montant total du chiffre d'affaires | ||||||
E | Honoraires | Montant total | ||||
% du montant total du chiffre d'affaires | ||||||
F | Résultat | Montant total | ||||
1er décile | ||||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile | ||||||
G | Taux de résultat | 1er décile | ||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile | ||||||