Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article Annexe 4-2 du Code de commerce
I.-Modèle de tableau prévu à l'article A. 444-203
Numéro SIREN de l'office ou de l'étude | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L1 | L2 | M1 | M2 | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… | |||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
…/ … |
Légende : Ce tableau contient autant de lignes que la profession compte d'offices ou d'études. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude soumis à la tenue d'une comptabilité distincte. Dans le cas d'une société titulaire d'un office ou d'une étude, il est ainsi établi une ligne unique pour l'office ou l'étude. Dans le cas d'une société titulaire de plusieurs offices ou études, il est établi une ligne par office ou étude. Les colonnes A à O correspondent aux informations suivantes : | ||
A | Raison sociale ou dénomination sociale de l'office ou de l'étude | |
B | Adresse de l'office ou de l'étude | |
C | Code postal de l'office ou de l'étude | |
D | Ville de l'office ou de l'étude | |
E | Code communal INSEE de l'office ou de l'étude | |
F | Forme juridique de l'office ou de l'étude | Indiquer si l'office ou l'étude est constitué sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société. Précisez la forme sociale. |
G | Régime de déclaration de l'office ou de l'étude | Indiquer si l'office ou l'étude procède à une déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal, ou à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié. |
H | Date de clôture de l'exercice comptable | |
I | Nombre total de professionnels en exercice au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile) | Indiquer exclusivement le nombre de professionnels en exercice, sans intégrer les personnes exerçant la profession en qualité de salarié. Les professionnels en exercice sont les personnes physiques titulaires d'un office ou d'une étude, ou ayant la qualité d'associé d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude. |
J | Nombre total de personnes exerçant la profession concernée en qualité de salarié au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile) | Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de salarié une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude. |
K | Chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude-en euros | Le chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude est égal au montant total hors taxes des sommes rémunérant les prestations réalisées au cours de l'année civile (ensemble des émoluments et honoraires). Il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude : a) au montant net des recettes en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; b) au chiffre d'affaires net en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; c) aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié. |
L1 | Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en euros | Les émoluments sont les sommes perçues par le professionnel en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce. Le total des émoluments comprend les émoluments rétrocédés par d'autres offices ou études. Les émoluments rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total. |
L2 | Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires | |
M1 | Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en euros | Les honoraires sont les sommes perçues par les professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs ne sont pas régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce. Le total des honoraires comprend les honoraires rétrocédés par d'autres offices ou études. Les honoraires rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total. |
M2 | Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires | |
N | Résultat de l'office ou de l'étude-en euros | Le résultat de l'office ou de l'étude est égal à la différence entre les produits et les charges de l'année civile ; il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude : a) à l'excédent ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; b) au résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ; c) à la somme du résultat courant et du résultat financier en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié. En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, doit être ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées en application des articles L. 114-12, L. 131-6, L. 136-3 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale. |
O | Taux de résultat de l'office ou de l'étude-en pourcentage | Le taux de résultat est égal au rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires. |
II.-Modele de tableau prévu à l'article A. 444-203
Perimetre géographique (national ou départemental) : | Entreprises individuelles | Sociétés soumises à l'impôt sur le revenu | Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés | Total des offices et études | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Nombre d'offices ou études | |||||
B | Nombre de professionnels en exercice | |||||
C | Chiffre d'affaires | Montant total | ||||
1er décile | ||||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile | ||||||
D | Emoluments | Montant total | ||||
% du montant total du chiffre d'affaires | ||||||
E | Honoraires | Montant total | ||||
% du montant total du chiffre d'affaires | ||||||
F | Résultat | Montant total | ||||
1er décile | ||||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile | ||||||
G | Taux de résultat | 1er décile | ||||
Moyenne | ||||||
Dernier décile |
Légende : Le tableau est établi au plan national. Il est également établi au plan départemental s'agissant des informations relatives au taux de résultat. Il est renseigné à partir des informations figurant dans le tableau prévu au I de l'article Annexe 4-2 à l'article A. 444-203. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude. |