Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Titres-restaurant
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
Section III bis : Revenu global
Section IV : Calcul de l'impôt
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 6 B du Code général des impôts, annexe 4
I. – Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
|---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d * 0,529 | (d *0, 316) + 1065 | d * 0,370 |
4 CV | d * 0,606 | (d * 0,340) + 1330 | d * 0,407 |
5 CV | d * 0,636 | (d * 0,357) + 1395 | d * 0,427 |
6 CV | d * 0,665 | (d * 0,374) + 1457 | d * 0,447 |
7 CV et plus | d * 0,697 | (d *0, 394) + 1515 | d * 0,470 |
d représente la distance parcourue en kilomètres | |||
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES | |||
|---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d * 0,395 | (d * 0,099) + 891 | d * 0,248 |
3,4 ou 5 CV | d * 0,468 | (d * 0,082) + 1158 | d * 0,275 |
plus de 5 CV | d * 0,606 | (d * 0,079) + 1583 | d * 0,343 |
d représente la distance parcourue en kilomètres | |||
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS | ||
|---|---|---|
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d * 0,315 | (d * 0,079) + 711 | d * 0,198 |
d représente la distance parcourue en kilomètres | ||
II. – Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application du I est majoré de 20 %.