Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Titre II : Du jugement des délits
Titre III : Du jugement des contraventions
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A36-12 du Code de procédure pénale
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS | NOMBRE DE JURÉS |
Alpes-Maritimes | 1 000 |
Ardèche | 420 |
| Aude | 360 |
Bouches-du-Rhône | 2 000 |
Charente | 500 |
| Corse-du-Sud | 280 |
Côte-d'Or | 600 |
Dordogne | 500 |
| Essonne | 1115 |
Eure | 500 |
Guadeloupe | 450 |
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane | 550 |
| Haute-Corse | 280 |
| Haute-Garonne | 2000 |
Haute-Marne | 300 |
Haute-Savoie | 600 |
Ille-et-Vilaine | 900 |
Indre | 230 |
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique | 600 |
Mayenne | 300 |
| Meurthe-et-Moselle | 600 |
Nièvre | 230 |
Paris | 2 300 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 025 |
Savoie | 390 |
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne | 1 500 |
Seine-Saint-Denis | 2 000 |
Val-de-Marne | 1 900 |
Var | 1 000 |
Yonne | 350 |
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.