Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre IV
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Article Annexe à l'article D343-18-2 du Code rural et de la pêche maritime
Glossaire :
ITP : installation à titre principal.
ITS : installation à titre secondaire.
IP : installation progressive.
PE : Plan d'entreprise.
Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5
Non-respect de l'engagement prévu à l'article : | Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs | Déchéances applicables aux prêts bonifiés | |||
|---|---|---|---|---|---|
FORMES D'INSTALLATION | TOUTES FORMES D'INSTALLATION CONFONDUES | ||||
ITP | IP | ITS | |||
D. 343-5 1° | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | |
D. 343-5 2° | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | |
D. 343-5 3° | Sans objet | Déchéance totale | Sans objet | Déchéance totale | |
D. 343-5 4° | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | |
D. 343-5 5° | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | |
D. 343-5 6° | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | Déchéance totale | |
D. 343-5 7° | Refus de contrôle | Déchéance totale + Sanction 10 % | Déchéance totale + Sanction 10 % | Déchéance totale + Sanction 10 % | Déclassement total + Sanction 10 % |
Défaut d'envoi des pièces justificatives à la fin du plan d'entreprise | Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. | Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. | Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation. | Déclassement total ou Suspension de la mise en place de nouveaux prêts jusqu'à fourniture des pièces justificatives | |
D. 343-5 8° | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls | |
D. 343-5 9° | Cf. tableau 2 | Cf. tableau 2 | Cf. tableau 2 | Cf tableau 2 | |
D. 343-5 10° | Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) | Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) | Déchéance partielle (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre) | Sans objet | |
D. 343-5 11° | Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire en 4ème année du PE. | Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire au terme des 4 années du PE. | Sans objet | Déchéance totale prononcée en cas de non-respect de la forme d'installation choisie. | |
D. 343-5 12° | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Déchéance partielle (déclassement du ou des prêts concernés et remboursement des bonifications perçues) | |
Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au 9° de l'article D. 343-5
Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des déchéances partielles précisées ci-dessous.
Non-respect de l'engagement prévu à l'article D. 343-5 9° | Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs | Déchéances applicables aux prêts bonifiés | ||
|---|---|---|---|---|
FORMES D'INSTALLATION | TOUTES FORMES D'INSTALLATION CONFONDUES | |||
ITP | IP | ITS | ||
-respect du système de production | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. |
-respect du programme d'investissement | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. |
-respect du statut juridique de l'exploitation | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle de 20 % | Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls. |
-respect de la zone d'installation | Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. | Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. | Déchéance partielle (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu). Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. | Déchéance partielle (déclassement des prêts bonifiés et remboursement du montant de la subvention équivalente trop perçue). |