Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article Annexe 2-2 du Code de commerce
TABLEAU 1
Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
NATURE DES INDICATIONS | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |
I. - Situation financière en fin d'exercice : | |||||
a) Capital social. | |||||
b) Nombre d'actions émises. | |||||
c) Nombre d'obligations convertibles en actions. | |||||
II. - Résultat global des opérations effectives : | |||||
a) Chiffre d'affaires hors taxe. | |||||
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions. | |||||
c) Impôts sur les bénéfices. | |||||
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions. | |||||
e) Montant des bénéfices distribués (1). | |||||
III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) : | |||||
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions. | |||||
b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions. | |||||
c) Dividende versé à chaque action (1). | |||||
IV. - Personnel : | |||||
a) Nombre de salariés. | |||||
b) Montant de la masse salariale. | |||||
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.). | |||||
(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants. | |||||
(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital. |
TABLEAU 2
Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
Renseignements concernant les filiales et participations
SOCIÉTÉS | CAPITAL | RÉSERVES | QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage) | VALEUR d'inventaire des titres détenus | PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées | MONTANT des cautions et avals fournis par la société | CHIFFRE d'affaires du dernier exercice | BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice | DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice | OBSERVATIONS (1) |
I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3 | ||||||||||
A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication | ||||||||||
1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) : | ||||||||||
Société a (dénomination, siège social) | ||||||||||
Société b | ||||||||||
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) : | ||||||||||
Société x | ||||||||||
Société y | ||||||||||
B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations | ||||||||||
1. Filiales non reprises au paragraphe A : | ||||||||||
a) Filiales françaises (ensemble) | ||||||||||
b) Filiales étrangères (ensemble) | ||||||||||
2. Participations non reprises au paragraphe A : | ||||||||||
a) Dans les sociétés françaises (ensemble) | ||||||||||
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble) | ||||||||||
II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3 | ||||||||||
1. Filiales : | ||||||||||
a) Filiales françaises (ensemble) | ||||||||||
b) Filiales étrangères (ensemble) | ||||||||||
2. Participations : | ||||||||||
a) Dans les sociétés françaises (ensemble) | ||||||||||
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble) | ||||||||||
(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société. |