Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Article Annexe à l'article D312-26 du Code de la consommation
Document d'information
Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
(Articles L. 312-62 et D. 312-26 du code de la consommation)
Pour l'achat.. [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.
Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.
PROPOSITION 1 | PROPOSITION 2 | |
---|---|---|
Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) | Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) | |
Fonctionnement | Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat. | Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit. |
Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente. | Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente. | |
Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents [en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné] " Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX % " [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre] | ||
Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] | Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) | |
TAEG | Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (hors coût d'assurance facultative) | |
Mensualités | Montant, nombre et périodicité des échéances | |
Montant total dû | Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative) | |
Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) | Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*) | |
TAEG | Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (hors coût d'assurance facultative) | |
Mensualités | Montant, nombre et périodicité des échéances | |
Montant total dû | Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative) | |
(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel. |